品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 化工,石油,建材,电气 |
台式液体色度仪 铂钴指数、加德纳、赛波特色度计 型号:MHY-30913
重复性* ΔE*ab≤0.01
台间差 ΔE*ab < 0.2
加热功能:有
加热温度范围:从环境温度到90
铂钴指数、加德纳、赛波特色度计特点;
仪器测量波长范围360-780nm,高于人眼光谱范围,扩展了测量了范围。
产品适用于液态化学品、涂料、药品、化妆品、石油、工业油等领域
一、技术参数
测量条件 | d/0(散射光源,0度观测角)ASTM D1209、ASTM D5386、ASTM D6045、ASTM D6166、ASTM D1502 | |
单机操作 | 支持 | |
积分球 | Φ40mm,Avian-D全漫反射表面涂层 | |
照明光源 | CLEDs(全波段均衡Led光源) | |
感应器 | 双光路传感阵列传感器 | |
波长范围 | 360-780nm | |
波长间隔 | 10nm | |
半带宽 | 5nm | |
测定范围 | 0~200% | |
分辨率 | 0.0001 | |
观察者角度 | 2°/10° | |
观测光源 | A,B,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30,U35,DLF,NBF,TL83,TL84,ID50,ID65,LED-B1,LED-B2,LED-B3,LED-B4,LED-B5,LED-BH1,LED-RGB1,LED-V1,LED-V4 | |
显示 | ||
测量时间 | ≤1.5秒 | |
测量光程 | ||
颜色空间 | CIE Lab,LCh,CIE Luv,XYZ,Yxy,透射率, Hunter Lab Munsell,MI,CMYK | |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*CH,ΔE*uv,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*94,ΔE*02 | |
重复性* | 透过率:标准偏差≤0.08% | 透过率:标准偏差≤0.08% |
台间差 | ΔE*ab < 0.25 | ΔE*ab < 0.2 |
加热功能 | / | 有 |
加热温度范围 | / | 从环境温度至90℃ |
审计追踪 | 有(按FDA和CFDA要求) | |
特殊功能 | 智能零点校准 | |
屏幕尺寸 | 7寸电容触摸屏 | |
存储数据 | 10万条数据以上 | |
软件支持 | ColorExpert,Color QC2 |
上一篇 : MHY-30914智能水泥净浆维卡仪 水泥凝结时间测定仪
下一篇 : MHY-30912数字式屈曲强度测试仪