品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 化工,电子,交通,汽车,电气 |
便携式多通道应变仪,多通道应变仪 型号:MHY-17454
便携式多通道应变仪概述
主要测量静态应变,用户可据此再计算应力、残余应力。可广泛安全地应用于工业现场、企业研发测试中心、大学教学实验。
主要功能
1.测量各种线弹性材料的静态或缓慢变化的应变
2.采集的应变数据可以数字显示
3.测量结果可以现场打印,内置打印机,可任意打印各通道的通道号、应变值及当前时刻
4.手动切换通道
5.每个通道,手动软件清零,无需预调平衡箱
6.RS232,可直接连接PC机(不能与打印机同时工作。可选配相关应变、应力测试记录软件)
7.针对各种应变片,可灵活设置其灵敏度系数
8.长寿命触摸按键
9.内置万年历及时钟,掉电保护
应用领域
1.机械工程及制造设备
2.高铁、汽车、轮船等交通设备
3.电力、动力工程
4.桥梁和道路
5.材料参数测定
6.冶金、石油、化工
技术指标
特点 | 静态、高精度、多通道、接桥简单、操作简单、便携、自带显示和打印机;经济实惠 |
测试内容 | 应变 |
接传感器类型 | 应变片 |
测试信号 | 应变 |
测试范围 | -30000~30000με |
ADC | 24位,∑-Δ |
通道数 | 30/20/10 |
通讯 | RS232(配相关PC显示记录软件;不能与打印机同时工作) |
采样率 | 10 S/s |
分辨率 | 0.1με |
误差1 | 0.05%D±0.3με |
温漂2 | 1με/℃ |
时漂3 | 3με/24h@-5000με |
接桥方式 | 半桥公共补偿(所有通道共享一个补偿应变片) |
通道切换 | 手动旋钮切换通道 |
清零 | 每个通道,手动软件清零,无需预调平衡箱 |
显示、操作 | 自带6位单色数字液晶、键盘 |
打印 | 自带微型打印机(320点/行),测量结果可以现场打印,可任意打印各通道的通道号、应变值及当前时刻 |
时间设置 | 内置万年历及时钟,掉电保护 |
灵敏度设置 | 应变片灵敏度可设置,并存在仪器内部 |
内置测试软件 | 具有设置、测试等功能,可显示应变测试结果,可存储和打印 |
配套PC显示记录软件 | DP-SM便携式应变显示、记录软件 |
抗干扰 | 静态应变测量过程中,允许在被测材料上电钻打孔、电焊、等离子切割等操作 |
接线端子 | 夹式直插 |
功耗 | 9W(打印时), 4W(不打印时) |
电源 | 9-12VDC 2A(标配220VAC输入/ 9-12VDC 2A输出的电源适配器) |
工作温度 | -10~50℃ |
尺寸 | 408mm×246mm×148mm |
重量 | DP-SM-30:4778g;DP-SM-20:4458g;DP-SM-10:4138g |
上一篇 : 铁路信号线路测试仪
下一篇 : MHY-17452直读式海流计