品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,化工,生物产业,农业,电气 |
水质理化快速检测箱 水质检测箱 水质理化箱 现场快速定性检测 MHY-18276
水质理化快速检测箱配置物品 | 数量 | 简要技术规格 | 备注 |
金属探针温度计 | 1支 | -50~300℃ | |
笔式电导仪 | 1支 | 0~1999us/cm | |
笔式酸度计 | 1支 | Ph1.0~14.0 | |
水质色度速测标准管 | 1支 | 5,10,15,20度 | |
水质浊度速测盒 | 1套 | 25次测定用量 | |
水质余氯、总氯速测盒 | 1盒 | 100次测定 | |
水质总硬度快速检测试剂盒 | 1盒 | 50次测定用量 | |
水质耗氧量快速检测试剂盒 | 1盒 | 50次测定用量 | |
水中砷速测盒 | 1盒 | 30次测定用量 | |
水中汞速测盒 | 1盒 | 60次测定用量 | |
水中镉速测盒 | 1盒 | 50次测定用量 | |
水中铅速测盒 | 1盒 | 100次测定用量 | |
水中六价铬速测管 | 1包 | 20次测定用量 | |
水中氟化物速测管 | 1包 | 50次测定用量 | |
硝酸盐速测管 | 1包 | 100次测定用量 | |
水中甲醛速测盒 | 1包 | 100次测定用量 | |
水中氯化物速测管 | 1盒 | 50次测定用量 | |
水中硫酸盐速测管 | 1包 | 100次测定用量 | |
水中挥发酚速测盒 | 1包 | 20次测定用量 | |
水中总铁速测管 | 1盒 | 30次测定用量 | |
水中钡速测试剂盒 | 1包 | 50次测定用量 | |
水中氨氮速测管 | 1盒 | 100次测定用量 | |
亚硝酸盐速测管 | 1包 | 20次测定用量 | |
农药速测卡 | 1包 | 20次测定用量 | |
消毒液有效氯速测卡 | 1盒 | 20次测定 | |
消毒液有效氯速测试纸 | 1袋 | 150次测定 |
上一篇 : MHY-18275汽油辛烷值、柴油十六烷值测定仪
下一篇 : MHY-17619在线式硫化氢检测仪