品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,化工,生物产业,农业,电气 |
便携式臭氧气体检测仪,泵吸式臭氧检测仪 型号:MHY-28877
便携式臭氧气体检测仪产品描述:
采用传感器及32 位低功耗处理器;电路采用 4 层布线,对弱信号及抗干扰更强;独立的高精度AD 芯片(部分厂家为了节约成本采用 2 层电路板及 CPU 内部自带的 AD 功能)配以信号处理算法,测量结果精度更高更稳定;2.5 寸点阵显示界面,读数直观大方;带来了坚如磐石的品质。可应用于各种危险的工业场所;产品广泛应用于、冶金、石油石化、市政、化工、生物制药、家居环保、学校实验室,汽车尾气等各个领域。
产品特点:
◆ 采用独立精密 AD 芯片,4 层电路板设计,对弱信号及抗干扰能力更强;
◆ 2.5 寸点阵显示界面,大字体界面读数美观,菜单设计科学合理;
◆ 高性能传感器,测量精度高,重复性好,使用寿命长;
◆ 内置高性能吸气泵,流速稳定,可开关控制;
◆ 温湿度显示,及强大的数据储存功能(选配);
◆ mg/m3、PPM、VOL、LEL、PPB 多种单位可选择;
◆ 采用嵌入式 32 位超低功耗处理器,配以信号处理算法,响应速度快,稳定;
◆ 科学合理的声光报警设计,曲线对称,检测到超标时及时报警提示,保护人身安全。
技术指标:
名称 | 描述 | |||
检测气体: | 臭氧 O3 | |||
检测原理: | 电化学原理 | |||
检测方式: | 泵吸式/扩散式 | |||
测量范围: | 0-1ppm、5ppm、20ppm、50ppm、100ppm、200ppm、500ppm、2000ppm、5000ppm、10000ppm、0-30000ppm、 | |||
0-50000ppm | ||||
(可选,未列出量程可订制) | ||||
分 辨 率: | 0.001ppm(1ppm)、0.01ppm(5-100ppm)、0.1ppm(100-1000ppm)、1ppm(1000ppm 以上)、 | |||
10ppm(10000ppm 以上) | ||||
准 确 度: | ±3%FS | |||
重 复 性: | 3%以内 | |||
响应时间: | T90 ≤30 秒 | |||
报警方式: | 声光报警,双色 LED 报警灯,声音≥75dB@25cm | |||
操作方式: | 按键操作(按键寿命达 20 万次) | |||
主体材质: | 全金属外壳,坚固耐磨抗腐蚀,手感好 | |||
工作温度: | -30℃~+70℃(常规气体),-20℃~+50℃(有毒气体) | |||
工作湿度: | 10%RH ~95%RH,无结露 | |||
工作压力: | 86kPa~106kPa | |||
电 | 池: | 内置高性能芯锂电池,标称电压:3.7VDC,2500mAh | ||
充 电 器: | 带 USB 接口的旅行充电器,USB 供电 DC5V,充电温度范围:0℃~40℃ | |||
充电时间: | ≤6 小时,充满 12 小时 | |||
连续工作时间: | ≥12 小时(常温下) | |||
尺 | 寸: | 135×65×35mm(L×W×H) | ||
重 | 量: | 约 0.46Kg | ||
执行标准: | GB15322.1-2003,GB3836.1-2010,GB3836.2-2010,GB3836.4-2010 |
上一篇 : MHY-128874全自动放电计数器校验仪
下一篇 : MHY-28894全自动低温冷阱二次热解析仪