 
                          


| 品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 | 
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 环保,化工,农林牧渔,电气 | 
便携式多参数水质测定仪 型号:MHY-W2000
便携式多参数水质测定仪产品介绍:
  该仪器可以根据用户需要进行重金属及无机盐(包括余氯、总氯、二氧化氯、浊度、色度、铜、六价铬、锰、铁、锌、铝、磷酸盐、硫酸盐、亚硝酸盐、硝酸盐、氨氮、、硬度等)等参数自由的组合。广泛适用于饮用水、地表水、地面水的测定。
技术参数
1. 测量范围:
| 测试项目 | ||||
| 序号 | 测定项目 | 测定范围 | 单位 | 最大误差 | 
| 1 | COD(锰法,耗氧量、低量程) | 0.00-5.00 | mg/L | 0.2mg/L | 
| 2 | COD(锰法,耗氧量、高量程) | 4.00-10.00 | mg/L | 5% | 
| 3 | 游离余氯(低量程) | 0.02-2.00 | mg/L | 0.1或5% | 
| 4 | 游离余氯(高量程) | 2.00-10.00 | mg/L | 5% | 
| 5 | 总氯(低量程) | 0.02-2.00 | mg/L | 0.1或5% | 
| 6 | 总氯(高量程) | 2.00-10.00 | mg/L | 5% | 
| 7 | 二氧化氯(低量程) | 0.05-5.00 | mg/L | 0.2或5% | 
| 8 | 二氧化氯(高量程) | 5.00-25.00 | mg/L | 5% | 
| 9 | 硫酸盐 | 8-100 | mg/L | 5% | 
| 10 | 硝酸盐氮(低量程) | 0.02-2.00 | mg/L | 0.1或5% | 
| 11 | 硝酸盐氮(高量程) | 0.20-10.0 | mg/L | 0.2或5% | 
| 12 | 磷酸盐(低量程) | 0.0-10.0 | mg/L | 0.2或5% | 
| 13 | 磷酸盐(高量程) | 5.0-25.0 | mg/L | 5% | 
| 14 | 亚硝酸盐氮(低) | 0.02-1.00 | mg/L | 0.05或5% | 
| 15 | 亚硝酸盐氮(高) | 0.50-5.00 | mg/L | 5% | 
| 16 | 硫化物(低量程) | 0.005-1.000 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 17 | 硫化物(高量程) | 0.50-3.00 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 18 | 氟化物 | 0.05-2.00 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 19 | 物 | 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 20 | 氨氮 | 0.02-5.00 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 21 | 总硬度(低) | 0.00-5.0 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 22 | 总硬度(高) | 5.0-200.0 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 23 | 总碱度(低) | 0.00-100.0 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 24 | 总碱度(高) | 100-1000 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 25 | 氯化物(低) | 0.20-10.0 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 26 | 氯化物(高) | 10.0-100 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 27 | 铜 | 0.02-2.0 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 28 | 锌 | 0.2-3.0 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 29 | 镍 | 0.02-1.00 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 30 | 铁 | 0.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 31 | 六价铬 | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 31 | 镉 | 0.05-0.50 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 32 | 锰 | 0.02-5.00 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 33 | 铝 | 0.01-4.00 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 34 | 浊度 | 0-400 | NTU | 3%(F.S) | 
| 35 | 色度 | 0-500 | PCU | 5%(F.S) | 
| 36 | 溶氧解 | 0.1-10.0 | mg/L | 0.1±5% | 
| 37 | 臭氧 | 0.00~2.50 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 38 | PH | 5.00-8.00PH | pH | 0.2pH | 
| 39 | 亚氯酸盐 | 0.00-2.00 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 40 | 自定义 | |||
2. 重复性 :≤3%
3. 光学稳定性:仪器吸光值在20min内漂移小于0.002A
4. 读数模式:浓度、吸光度、透光率
5. 外形尺寸: 410mm×300mm×130mm
6. 重量: 4kg
上一篇 : MHY-16918剖面水分仪
下一篇 : MHY-31062水体放射性连续监测仪