
| 品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 环保,化工,农林牧渔,石油,电气 |
手持式电导率/电阻率/TDS/盐度测试仪 型号:MHY-13402
* 手持式电导率/电阻率/TDS/盐度测试仪可测量电导率,电阻率,盐度,TDS和温度
* 可连接各种标准电导率电极,不同电极可分别设定测量配置参数
* 自动量程,自动读数功能,响应时间10秒,重复性<0.5%
* 电导常数可自动校准或手动调节
* 存储功能,可手动存储200组测量数据,每组数据包括测量值,温度,日期,时间,编号及测量时的校准状态等
* 背光显示及自动关机功能(可在10min-24h之间设定)
尺寸 | 180×80×55mm | ||
重量 | 0.4Kg(不含电源适配器) | ||
环境条件 | 保存温度 | -25~+65℃ | |
工作温度 | -10~+55℃ | ||
电源 | 碱性电池 | 4AA×1.5V,寿命800小时(无背光) | |
测量参数 | 量程 | 分辨率 | 精度 |
电导率[µS/cm] | 0.000~1.999 * | 0.001 | ±0.5% |
电导率[mS/cm] | 2.00~19.99 | 0.01 | ±0.5% |
电阻率[Ohm*cm] | 0.00~9.99 | 0.01 | ±0.5% |
电阻率[kOhm*cm] | 1.00~9.99 | 0.01 | ±0.5% |
电阻率[MOhm*cm] | 1.00~9.99 | 0.01 | ±0.5% |
盐度SAL | 0.0~70.0 | 0.1 | ±0.1 |
TDS | 0~1999 mg/L | 1 | ±0.5% |
温度T[℃] | -5.0~+105.0 | 0.1 | ±0.1 |
电导常数 C | 自动校准 | 0.450~0.500cm-1 | |
手动调节 | 0.010cm-1(固定值) | ||
参比温度 | 可调 | 20℃或25℃ | |
上一篇 : MHY-13400地沟油快速检测仪
下一篇 : MHY-29741纸杯杯身挺度测试仪(双探头)