
| 品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 环保,化工,农林牧渔,电子/电池,电气 |
超大口径钳形电流传感器/钳形电流传感器 型号 MHY-05345
简介
超大口径钳形电流传感器适用于交流电流、高次谐波电流、相位、电能、功率、功率因数等检测。采用大口径(108mm×148mm:可钳φ108mm电缆,或160mm×4mm扁排线)、广泛适用于电力、通信、气象、铁路、油田、建筑、计量、科研教学单位、工矿企业等领域。
规格
功 能 | 交流电流、高次谐波电流、相位、电能、功率、功率因数等检测 |
检测方式 | 钳形CT |
钳口尺寸 | 108mm×148mm(可钳φ108mm电缆或160mm×4mm扁排线) |
量 程 | 0.0~4000A |
分 辨 率 | 0.1A |
精度等级 | ±2.0%FS (50Hz/60Hz;23℃±2℃,70%RH以下,导线处于钳口中心位置) |
匝 比 | 3000:1 |
相位误差 | ≤3°(50Hz/60Hz;23℃±2℃) |
参考负载 | RL:0~300mA≤3kΩ;0~30A≤30Ω;0~4000A≤0.3Ω |
输出方式 | 电流感应输出 |
输出接口 | 2线头或选标准万用表笔插头 |
输出线长 | 2m |
电场干扰 | 带屏蔽的外电场100A靠近10mm时约5mA |
导线位置 | 被测试导线处于钳口的中心位置 |
电流频率 | 45Hz~60Hz(被测电流频率) |
频率特性 | 10Hz~100kHz |
线路电压 | AC 600V以下线路测试 |
外形尺寸 | 长350mm×宽180mm×厚55mm |
质 量 | 1.5kg |
工作温湿度 | -20℃~50℃;80%rh以下 |
存放温湿度 | -10℃~60℃;70%rh以下 |
绝缘强度 | AC 3700V/rms(铁心与外壳之间) |
上一篇 : MHY-11425数字式漏水检测仪
下一篇 : MHY-05351石油产品闪点检测仪