
| 品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 环保,化工,农林牧渔,石油,电气 |
碘离子浓度计/碘离子浓度检测仪/碘离子测试仪/水中碘离子
型号:MHY-00567
●碘离子浓度计有三种不同的测量模式:稳定显示模式;定时测量模式;连续测量模式。 |
● 碘电极量程: 1~6.3 PI (10-1 ~5X 10-7 mol/L)。 |
● 仪器储存10种常用的离子模式可供选择,也可自行设定其它离子(需选购相应的离子电极)。 |
● 可切换四种离子浓度单位:pX、mol/L、mg/L和ppm. |
● 自动识别13种pH标准缓冲溶液,有四个系列的标准缓冲溶液可以选择。 |
● 可设置高纯水pH测量模式和加氨纯水pH测量模式。 |
● 有EH氧化还原电位测量模式,直接显示相对于标准氢电极电位的ORP值。 |
pH | 测量范围 分辨率 准确度 输入电流 输入阻抗 稳定性 温度补偿范围 | (-1.999 ~ 19.999)pH 0.1/0.01/0.001 pH 电计:±0.002 pH,配套:±0.01 pH ≤1×10-12 A ≥3×1012 Ω ±0.002 pH/3h (0 ~ 100)℃(自动或手动) |
mV | 测量范围(mV/ORP/EH) 分辨率 准确度 | -1999.9mV ~ 0 ~ 1999.9mV 0.1mV ±0.03% FS |
碘离子 | 测量范围 显示单位 准确度 输入电流 输入阻抗 稳定性 温度补偿范围 | 1 ~ 6.3 Pl Pl、mol/L、mg/L、ppm ± 0.04 Pl ≤2×10-12 A ≥1×1012 Ω ±0.01 pF/3h (0 ~ 50)℃(自动或手动) |
温度 | 测量范围 分辨率 准确度 | -10℃~ 110℃ 0.1℃ 5~ 60℃范围:±0.4℃ 其余范围:±0.8℃ |
其他技术参数 | 数据储存 储存内容
电源 通讯接口 尺寸和重量 | 900组 测量值编号、测量值、温度值、ATC或MTC状态、测量日期、测量时间 DC9V/300mA RS232 160 × 190 × 70mm/880g I |
工作条件 | 环境温度 环境湿度 | 5 ~ 35 ℃(0.01级) 15 ~ 30 ℃(0.001级) ≤75% |
上一篇 : MHY-16578微机控制拉力试验机(单臂)
下一篇 : MHY-31351双通道动平衡测量仪