
| 品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 环保,化工,农林牧渔,石油,电气 |
高频电磁波测试器 型号;MHY-21566
特点
· 测试50MHz至3.5GHz频率范围
· 无方向性测量使用3轴测量感应棒
· 方向性特性:等向性、三轴XYZ
· 200 笔资料储存及读取
· 自动关机可设定15~99分钟
高频电磁波测试器用途 :
· 高频(RF)电磁波强度测量
· 手机基地台天线电磁波辐射强度测量
· 无线通讯应用(CW、TDMA、GSM、DECT) RF高频电磁波使用安全
· RF高频发射机功率测量
· 无线网路(Wi-Fi)侦测、安装
· 家用无线电话电磁波辐射强度测量
· 微波炉辐射
· 漏侦测公司或家居环境电磁波安全防护评估
· 可侦测电磁波强度、基地台、无线网路、手机、针孔摄影
规格 :
显示 | 4 1/2数位LCD,显示3999 | ||||
感应器型式 | 电场(E) | ||||
频宽 | 50MHz至3.5GHz | ||||
方向特性 | 等方性、3轴XYZ | ||||
测量范围: 连续(CW)信号(f>50MHz) |
| ||||
解析度 | 0.1mV/m, 0.1 μA/m, 0.1 μW/m², 0.001 μW/cm² | ||||
绝对误差(在1V/m 及100MHz下) | ±1.0dB | ||||
动态范围 | 约75dB | ||||
频率响应 | 感应器典型校正因素(CAL)纳入考量下 | ||||
等方性偏差 | 約±1.0dB於f>50 MHz | ||||
接受强度 | 0.083mW/cm²(17.7v/m) | ||||
温度影响(0至50 ℃) | ± 0.2dB | ||||
测量单位 | mV/m , V/m , μA/m , mA/m , μW/m² , mW/m² , μW/cm² | ||||
显示值 | 即时测量值、大值及平均值 | ||||
测量校正因子(CAL) | 可调整 | ||||
存储 | 手动记忆及读取资料容量200笔 | ||||
取样率 | 每秒2.5次 | ||||
警报器 | 蜂鸣器 | ||||
测量警报功能 | 可调整限制值及ON/OFF | ||||
电源 | 9 V | ||||
电池寿命 | 约50小时 | ||||
操作温湿度 | 5℃~40℃, <80% RH | ||||
重量 | 约200g | ||||
尺寸 | 195(L)X60(W)X60(H)mm |
上一篇 : MHY-21559光纤信息与光通信实验系统
下一篇 : MHY-20683数位照度表