品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,化工,农林牧渔,石油,电气 |
MHY-26411实验室用台式pH/ORP/ISE/Temp测试仪
实验室用台式pH/ORP/ISE/Temp测试仪产品描述:
这种新型pH/ORP/ISE/Temp测试仪可以满足所有实验室的需要.它可在pH/ORP/ISE/Temp测量中直接行离子选择性测量. 在pH校准中可以在7种记忆校准点中选择3点行自动校准, 甚至在测量不同量程的样品中也能提供的校准曲线.它可以记忆50个测量数据并通过USB,RS232连接电脑,并传到电脑中.这个仪器同时拥有GLP性,保证使用者在何情况下可以调出之前的测量数据
· 7种记忆校准(pH 1.68, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01 和 12.45)
· 3点pH校准
· 点ISE校准; 六种可供选择的校准点: 0.01, 0.1, 1, 10, 100, 1000 ppm
· 大液晶显示屏
· 相关mV性
· GLP性,可察看zui后Ph或ISE的校准数据
参数:
型号 | HAD-MI160 | |
测量范围 | PH | -2.00 to 16.00 pH |
mv | ±699.9 mV / ±2000 mV | |
ISE | 0.001 to 19999 ppm | |
温度 | -20.0 to 120.0°C / -4.0 to 248.0°F | |
解析度 | PH | 0.01 pH |
mv | 0.1 mV / 1 mV | |
ISE | 0.001 (0.001 to 9.999) ppm; 0.01 (10.00 to 99.99) ppm; 0.1 (100.0 to 999.9) ppm;1 (1000 to 19999) ppm | |
温度 | 0.1°C (0.1 °F) | |
度 | PH | ±0.01 pH |
mv | ±0.2 mV / ±1 mV | |
ISE | ±0.5% Full Scale | |
温度 | ±0.4°C / ±0.8°F | |
相对电位 | ±2000 mV | |
PH校准 | 自动1到3点, 内置7个校准点 | |
ISE校准 | 自动1到2点,内置6个用户自定义校准点 | |
温度补偿 | 自动温补;-20.0 to 120.0°C / -4.0 to 248.0°F手动温补,不需温度探针 | |
PH电 | MA917B/1 | |
温度探针 | MA831R | |
适用环境 | 0 to 50°C / 32 to 122°F; max RH 95% | |
输入阻抗 | 1012 Ohm | |
配套电源 | 12 VDC电源适配器 | |
尺寸/重量 | 230 x 160 x 95 mm/0.9kg 本公司主营 不锈钢采水器,罐底焊缝真空检测盒,读数仪,八级空气微生物采样器, 继电器综合测试仪,双波长扫描仪,涂层测厚仪,土壤粉碎机,钢化玻璃表面平整度 测试仪,声音传感器,便携式电测水位计,网口流量计,腐蚀率仪,便携式划痕仪 ,凝固点测试检波器仪,水质检测仪,在线氨气测试仪,涂层测厚仪,涂层测厚仪, 土壤粉碎机,数显式温度计,气体采样泵,陶瓷抗冲击试验机,自动结晶点测试仪, 药物凝固点测试仪,干簧管测试仪,恒温水浴箱,汽油根转,气体采样泵, 钢化玻璃测试仪,水质检测仪,PM2.5测试仪,可吸入颗粒物检测仪,高频热合机 ,应变控制三轴仪,牛奶体细胞检测仪,氦气浓度检测仪,土壤水分电导率测试仪, 场强仪,采集箱,透色比测定仪,毛细吸水时间测定仪,氧化还原电位计 测振仪, 一氧化碳二氧化碳检测仪,CO2分析仪,示波极谱仪,黏泥含量测试仪,汽车启动电源, 自动电位滴定仪,便携式测温仪,氧化锆分析仪,干簧管测试仪,精密电导率仪, TOC水质分析仪,微电脑可塑性测定仪,风向站,自动点样仪,土壤氧化还原电位计 ,数字测温仪,便携式总磷测试仪,腐蚀率仪,恒温水浴箱,余氯检测仪, 自由膨胀率仪,离心杯,混凝土饱和蒸汽压装置,颗粒强度测试仪,高斯计, 自动涂膜机,安全阀研磨工具,气象站,动觉方位仪,暗适应仪,气味采集器, 雨量计,四合一气体分析仪,乳化液浓度计,溶解氧仪,温度测量仪,薄层铺板器, 温度记录仪,老化仪,噪音检测仪,恒温恒湿箱,分体电阻率测试仪,初粘性和持粘 性测试仪,红外二氧化碳分析仪,氢灯,动觉方位仪,冷却风机, 油脂酸价检测仪,粘数测定仪,菌落计数器,气象站,雨量计,凯氏定氮仪, 荧光增白剂,公司秉承“顾客至上,锐意进取"的经营理念,坚持“客户至上" 的原则为广大客户提供优质的服务。欢迎惠顾! |
上一篇 : MHY-26412数显氯化钠折光仪
下一篇 : MHY-26410便携式PH/ORP酸度计