品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 多功能土壤分析仪 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 环保,综合 |
土壤电阻率测试仪/四线接地测试仪/接地电阻测试仪 型号:MHY3010E
简介
是检验测量接地电阻常用仪表的常用仪表,采用了大LCD灰白屏背光显示和微处理机术,满足二、三、四线测试电阻和土壤电阻率要求。适用于电信、电力、气象、机房、油田、电力配电线路、铁塔输电线路、加油站、厂接地网、避雷针等。仪表测试准、快速、简捷、稳定可靠等特点。
接地电阻·土壤电阻率测试仪由微处理器控制,可自动检测各接口连接状况及地网的干扰电压、干扰频率,并且具测试辅助接地电阻值能。同时存储500组数据,电阻测量范围:0.01Ω~30.00kΩ,接地电压范围:0.01~600V。
00001.
三.量程及度
00002.
测量能 | 测量范围 | 度 | 分辨率 |
接地电阻 (R) | 0.00Ω~30.00Ω | ±2%rdg±5dgt (注1) | 0.01Ω |
30.0Ω~300.0Ω | ±2%rdg±3dgt | 0.1Ω | |
300Ω~3000Ω | ±2%rdg±3dgt | 1Ω | |
3.00kΩ~30.00kΩ | ±2%rdg±3dgt | 10Ω | |
土壤电阻率 (ρ)
| 0.00Ωm~99.99Ωm | ρ=2πaR (注2) | 0.01Ωm |
100.0Ωm~999.9Ωm | 0.1Ωm | ||
1000Ωm~9999Ωm | 1Ωm | ||
10.00kΩm~99.99kΩm | 10Ωm | ||
100.0kΩm~999.9kΩm | 100Ωm | ||
1000kΩm~9999kΩm | 1kΩm | ||
接地电压 | AC 0.00~600V | ±2%rdg±3dgt | 0.01V |
注:1. 基准条件:Rh Rs<100Ω时的度。
作条件:Rh max=3kΩ+100R<50kΩ;Rs max=3kΩ+100R<50kΩ
2.取决于R的测量度而定,π=3.14, a:1 m~100m;
术规格
能 | 二三四线测量接地电阻、土壤电阻率; 接地电压、交流电压测量 |
环境温度湿度 | 23℃±5℃,75%rh以下 |
电 源 | DC 9V 6节LR14干电池连续待机100小时以上 |
干扰电压 | <20V(应避免) |
干扰电流 | <2A(应避免) |
测R时电间距 | a>5d |
测ρ时电间距 | a>20h |
辅助接地电阻值 | 基准条件<100Ω,作条件<5kΩ |
量 程 | 接地电阻:0.00Ω~30.00kΩ |
土壤电阻率:0.00Ωm~9999kΩm | |
接地电压:0.00V~600.0V | |
测量方式 | 密4线、3线法测量、简易2线测量接地电阻 |
测量方法 | 接地电阻:额定电流变法 土壤电阻率:四法 接地电压:平均值整流(S-ES接口间) |
测试频率 | 128Hz |
短路测试电流 | AC >20mA(正弦波) |
开路测试电压 | AC 28V max |
电间距范围 | 可设定1m~100m |
换 档 | 接地电阻:0.00Ω~30.00kΩ自动换档 |
土壤电阻率:0.00Ωm~9000kΩm自动换档 | |
背 光 | 可控灰白色背光,适合昏暗场所使用 |
显示模式 | 4位大LCD显示,灰白色背光 |
测量示 | 测量中LED闪烁 |
LCD尺寸 | 111mm×68mm |
LCD显示域 | 108mm×65mm |
仪表尺寸 | 长宽:240mm×188mm×85mm |
标准测试线 | 4条:红色15m,黑色15m,黄色10m,绿色10m各1条 |
简易测试线 | 2条:黄色1.5m,绿色1.5m各1条 |
辅助接地棒 | 4根 |
测量时间 | 对地电压:约3次/秒 |
接地电阻、土壤电阻率:约7秒/次 | |
线路电压 | AC600V以下测量(接地电压测量能不能用于测量商用电) |
数据存储 | 500组,“MEM"存储示,显示“FULL"符号表示存储已满 |
数据查阅 | 查阅数据时“MR"符号示 |
溢出显示 | 量程溢出时“OL"符号示 |
报警能 | 测量值过报警设定值时发出报警提示 |
电池电压 | 电池电压低符号显示 |
自动关机 | “APO"示,开机15分钟后自动关机 |
耗 | 待机: 约40mA(背光关闭) |
开机开背光:约43mA | |
测量:约75mA(背光关闭) | |
质 量 | 仪表: 1280g(含电池) |
测试线:1300g | |
辅助接地棒: 720g(4根) | |
作温湿度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放温湿度 | -20℃~60℃;70%rh以下 |
过载保护 | 测量接地电阻:H-E、S-ES各端口间AC 280V/3秒 |
缘电阻 | 20MΩ以上(电路与外壳之间500V) |
耐 压 | AC 3700V/rms(电路与外壳之间) |
电磁特性 | IEC61326(EMC) |
适合安规 | IEC61010-1(CAT Ⅲ 300V、CAT IV 150V、污染度2); IEC61010-031; IEC61557-1(接地电阻); IEC61557-5(土壤电阻率); JJG 366-2004。 |
上一篇 : MHY-112空间知觉测试仪
下一篇 : MHY-310电缆故障检测仪