
| 品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 环保,化工,农林牧渔,石油,电气 |
空气干燥发生器/干燥空气发生器 型号;MHY-08527
空气干燥发生器适用于电力系统变压器 , 电抗器等大型电力设备在检修时所需干燥空气 , 可替代传统的变压器热油循环干燥方式;也适用于库房 , 包装 , 电子等行业进行空气干燥和循环干燥;同时还适用于发电机组氢气冷却系统对氢气的干燥 , 以及对 SF6 设备 SF6 气体的干燥 。
原理
大气进入零度以下制冷机后,大部分水气被凝结成冰水,空气进行一次干燥。然后进入干燥空气过滤器,途经变色硅胶进行第二次干燥,将剩余水气吸附掉,经过过滤输送致需要干燥气体的设备中。当变色硅胶吸水饱和后,其硅胶 CoCl2 由蓝色变成红色,说明硅胶已吸水饱和,需要更换成烘干的蓝色硅胶,以保证出气的干燥状态。
技术参数表
供气量 m3/h | 2 | 5 | 10 | 20 | 40 | 100 | 200 | 300 | 500 | 600 | |
工作压力 | 0.4-1.0MPa 1.0-1.6MPa | ||||||||||
气体压力 | 0.01-0.03MPa | ||||||||||
含水露点 | ≤-40℃ | ||||||||||
含尘颗粒 | ≤0.01μm | ||||||||||
出气温度 | 0-80 ℃ | ||||||||||
吸附剂 | 铝胶 , 变色硅胶 , 分子筛 | ||||||||||
制冷剂 | R12 | R22 | |||||||||
压缩机 HP | 1/3 | 3/8 | 1/2 | 1 | 2 | 4 | 7.5 | 10 | 15 | 25 | |
功率 KW | 2.3 | 2.6 | 3 | 4 | 5.5 | 10 | 15 | 17 | 20 | 25 | |
电源 | 220V | 380V | |||||||||
气管直径 mm | 12 | 12 | 15 | 25 | 32 | 42 | 50 | 50 | 65 | 65 | |
外形 尺寸 mm | 长 宽 高 | 650 400 850 | 800 500 950 | 1000 600 1100 | 1200 700 1400 | 1400 850 1500 | 1500 900 1600 | 1600 1050 1700 | 1750 1300 1850 | 1900 1500 2000 | 2100 1700 2200 |
重量 Kg | 120 | 150 | 180 | 300 | 500 | 700 | 900 | 1000 | 1300 | 1500 | |
上一篇 : MHY-29316机动车尾气净化自制模型
下一篇 : MHY-29317油烟净化器自制模型