
| 品牌 | 其他品牌 |
|---|
紫外/可见分光光度计 型号:MHY-14013
1可靠,而且经济。生命科学,化学,常规检验选择。
2紫外/可见分光光度计采用高质量凹面衍射光栅,比例单光束光路设计。参比光路可使仪器长期稳定性更好,噪声更低,3开机后可马上进行分析工作。
4190-1100nm全波长快速扫描,扫描速度达3600nm/min,依然保持良好的波长精度。扫描过程5灯源自动切换,无需手动选择。
6体积小巧,重量轻,适合于小面积的实验室内灵活配置。
主要技术指标 :
波长范围(nm) | 190~1100 | 190~1100 | 190~1100 |
光谱带宽(nm) | 4nm | 2nm | 1nm |
波长准确度 | ≤±0.5nm | ≤±0.5nm | ≤±0.5nm |
波长重复性 | ≤0.5nm | ≤0.3nm | ≤0.3nm |
透射比准确度 使用NIST930滤色片 | 0.002Abs(0~0.5Abs) 0.004Abs(0.5~1Abs) 0.008Abs(1~2Abs) ≤±0.3%T | 0.002Abs(0~0.5Abs) 0.004Abs(0.5~1Abs) 0.008Abs(1~2Abs) ≤±0.3%T | 0.002Abs(0~0.5Abs) 0.004Abs(0.5~1Abs) 0.008Abs(1~2Abs) ≤±0.3%T |
透射比重复性 使用NIST930滤色片 | 0.001Abs(0~0.5Abs) 0.002Abs(0.5~1Abs) 0.004Abs(1~2Abs) ≤±0.15%T | 0.001Abs(0~0.5Abs) 0.002Abs(0.5~1Abs) 0.004Abs(1~2Abs) ≤±0.15%T | 0.001Abs(0~0.5Abs) 0.002Abs(0.5~1Abs) 0.004Abs(1~2Abs) ≤±0.15%T |
杂散光 | ≤0.05%T | ≤0.05%T | ≤0.05%T |
漂移(500nm,2小时预热以后) | 0.001Abs/hr | 0.001Abs/h | 0.001Abs/h |
噪声(500nm处) | 0.0005Abs | 0.0008Abs | 0.0008Abs |
基线直线性190nm~1100nm | ±0.005Abs | ±0.005Abs | ±0.005Abs |
波长扫描速度 | 10~3600nm/min | 10~3600nm/min | 10~3600nm/min |
波长移动速度 | 6000nm/min | 6000nm/min | 6000nm/min |
透射比显示范围(%) | 0~600 | 0~600 | 0~600 |
吸光度范围(A) | -3.000~3.000 | -3.000~3.000 | -3.000~3.000 |
浓度显示范围 | 0.000~9999 | 0.000~9999 | 0.000~9999 |
测光方式 | 比例单光束 | 比例单光束 | 比例单光束 |
光源 | 氘灯、卤钨灯 | 氘灯、卤钨灯 | 氘灯、卤钨灯 |
光源选择方式 | 自动 | 自动 | 自动 |
色散元件 | 光栅 | 光栅 | 光栅 |
检测器 | 硅光电池 | 硅光电池 | 硅光电池 |
显示方式 | 与PC计算机联机;图示液晶 | 与PC计算机联机;图示液晶 | 与PC计算机联机;图示液晶 |
打印机 | 并口;支持HP的PCL3语言;EPSON的ESC/P语言 | 并口;支持HP的PCL3语言;EPSON的ESC/P语言 | 并口;支持HP的PCL3语言;EPSON的ESC/P语言 |
外形尺寸(L×B×H)(mm) | 370×550×265 | 370×550×265 | 370×550×265 |
重量(Kg) | 20 | 20 | 20 |
上一篇 : MHY-17078便携式气体、粉尘、烟尘采样仪校验装置
下一篇 : MHY-17076便携式校验仪