
| 品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 环保,化工,农林牧渔,石油,电气 |
气密性检测仪 多功能压力容器检漏仪 型号:MHY-29294
应用领域:
多功能压力容器检漏仪应用于汽车行业,电器行业,包装行业有气密性检测要求零部件。
技术参数
检测压力范围 | -85Kap~-3Kpa | 2Kpa~30Kpa | 2Kpa~100Kpa | 100Kpa~600Kpa | |
压力传感器量程和精度 | -100Kap~0Kpa | 1Kpa~30Kpa | 1Kpa~100Kpa | 100Kpa~600Kpa | |
分辩率:25pa | 分辩率:7pa | 分辩率:25pa | 分辩率:150pa | ||
检测模式 | 负压测试 | 正压测试 | 正压测试 | 正压测试 | |
测试通道数 | 1组 | ||||
通讯接口 | RS 485(可选项) 仪器存储数据80000组 | ||||
IO接口 | 输入信号2个/输出信号2个 | ||||
显示 | 7寸触摸屏显示器 | ||||
曲线 | 从充气到排气的曲线图 | ||||
时间 | 行程名 | 小值(S) 大值(H) | |||
充/吸气 | 0.1 999 | ||||
保压 | 0.1 999 | ||||
尺寸 | 长367*宽230*高230(mm) | ||||
重量 | 约7kg | ||||
电源 | AC220V ±10%, 50/60HZ, 消耗电力:35W | ||||
气源 | 干净干燥0.4~0.8Mpa压缩空气 | ||||
上一篇 : MHY-29297气浮实验装置
下一篇 : MHY-29350长距离激光测距仪